> Humber Armoured Car
Designaciones | Humber Armoured Car |
Tipo | Blindado sobre ruedas |
País | Reino Unido |
Inicio producción | 1941 |
Dimensiones | Longitud 4’61 m, anchura 2’21 m, altura 2’39 m |
Peso | 5 t |
Blindaje | 15 mm |
Motor | Rootes de 6 cilindros, petróleo, 90 hp |
Prestaciones | Velocidad máxima 80 kms/h en carretera; alcance 320 kms |
Armamento | Una ametralladora pesada BESA de 15 mm (un cañón norteamericano M5 ó M6 de 37 mm en el Mk IV); dos ametralladoras BESA de 7’92 mm |
Tripulación | 3 (4 en el Mk III) |
Producción | 5.400 ejemplares |
Desarrollo | El Humber Armoured Car es el resultado de la mezcla del tractor de artillería Karrier KT4 y el chasis del blindado sobre ruedas Guy Armored Car. Producido por Rootes Group el primer pedido de 500 ejemplares para el Ejército británico fue emitido en 1940, comenzando la producción en 1941. De los modelos Mk I y Mk II se produjeron cerca de un millar de unidades, con torre biplaza y ametralladora pesada de 15 mm. Alrededor de 1.650 ejemplares fueron del modelo Mk III, con torre triplaza y el mismo armamento que en los anteriores. La versión final fue el Mk IV, que inicialmente debía llamarse Coventry Armoured Car equipado con un cañón QF de 2 libras (40 mm), pero tal conversión fue desestimada y se emplazó un cañón anticarro norteamericano de 37 mm, alcanzándose en esta configuración, nuevamente con torre biplaza, una producción de otros 2.000 ejemplares. Se trata de uno de los blindados sobre ruedas más numerosamente producidos en la segunda guerra mundial. Fue empleado intensamente en la campaña de África desde 1941 y también en otros escenarios como vehículo de patrulla en la ruta de suministros de Irán, así como por las fuerzas indias de la Commonwealth en Birmania. Las divisiones acorazadas británicas y canadienses lo emplearon a su vez como vehículos de reconocimiento en Europa. En la postguerra los egipcios los emplearon contra Israel en 1948. |
Usuarios | Burma, Canadá, Chipre, Dinamarca, Holanda, India, México, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka. |
.
drakeland
.
Dejar un comentario